تقدیر از دانشجویان برتر آموزشی به مناسبت هفته سرآمدی آموزش و گرامیداشت مقام معلم
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی، همزمان با هفته سرآمدی آموزش و گرامیداشت مقام شامخ معلم، طی مراسمی از سوی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی، از دانشجویان برتر آموزشی در دوره های تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تقدیر به عمل آمد.
بر اساس این گزارش، مراسم تقدیر از دانشجویان برتر آموزشی به مناسبت هفته سرآمدی آموزش و گرامیداشت مقام معلم ، امروز صبح، دهم اردیبهشت ۱۴۰۲، با حضور سرپرست، معاونان، مدیران دانشگاه و برخی اساتید و رؤسای دانشکده های مختلف، در سالن شهید طهرانی مقدم، برگزار شد.
علی پورکمالی، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی، در این مراسم، ضمن تبریک دهه سرآمدی آموزش، با ارائه تعریف جدیدی از دانشگاه در نگاه نوین، گفت: «دانشگاه» در تعریف نوین، «خرد ورز»، «حکمت بنیان»، «ارزش آفرین» و «مأموریت گرا» است و بر اساس همین ۴ صفت کلیدی، تحول در دانشگاه های کشور، امری ضروری و بدیهی به شمار می رود.
عضو هیأت رئیسه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی، با اشاره به نقش پر اهمیت این دانشگاه در تربیت هنرآموزان مهارتی، اذعان داشت: ما باید بتوانیم هنرآموزانی تربیت نمائیم که هم از نظر علمی، دانش کافی داشته باشند و هم از منظر مهارتی، توانایی انتقال مهارت به هنرجویان و مخاطبان را داشته باشند و از این منظر، نقش دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی، منحصر به فرد و با اهمیت تر جلوه پیدا می کند.
شایان ذکر است آیین تقدیر از دانشجویان برتر آموزشی به مناسبت هفته سرآمدی آموزش و گرامیداشت مقام معلم برای اولین بار در سطح دانشگاه برگزار شد و ملاک انتخاب دانشجویان برتر؛ نمره معدل، مهارت های معلمی و شاخص های فرهنگی تربیتی و اخلاقی در سطح دانشکده های دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی بوده است.
دانشجویان برتر دکتری
| تعداد واحد گذرانده | معدل كل | نام خانوادگي ونام | رشته تحصيلي | دانشكده |
| ۱۸ | ۱۹٫۵۵ | زين العابدين مسعود | فلسفه و كلام اسلامي | دانشكده علوم انساني |
| ۱۲ | ۱۹٫۵ | عباس زاده بهزاد | مهندسي مكانيك – ساخت و توليد | دانشكده مهندسي مكانيك |
| ۱۵ | ۱۹٫۲۶ | عليزاده محمدرضا | مهندسي برق – الكترونيك | دانشكده مهندسي برق |
| ۱۶ | ۱۹٫۲۵ | امرايي نجف | رياضي – جبر | دانشكده علوم پايه |
| دانشجویان برتر کارشناسی ارشد | ||||
| تعداد واحد گذرانده | معدل كل | نام خانوادگي ونام | رشته تحصيلي | دانشكده |
| ۲۴ | ۱۸٫۳ | بيات بهزاد | مهندسي كامپيوتر – هوش مصنوعي و رباتيكز | دانشكده مهندسي كامپيوتر |
| ۲۶ | ۱۸٫۲ | اللهياري علي | مهندسي برق-مخابرات ميدان و موج | دانشكده مهندسي برق |
| ۲۲ | ۱۸٫۶ | عبداله ابيانه فاطمه | شيمي-شيمي فيزيك | دانشكده علوم پايه |
| ۲۸ | ۱۹٫۹۶ | عصار زهرا | برنامه ريزي درسي | دانشكده علوم انساني |
| ۲۶ | ۱۹٫۱۳ | كرماني حبيب ابادي عليرضا | تمرينات اصلاحي | دانشكده علوم ورزشي |
| ۲۶ | ۱۸٫۴۳ | سلامتي گيكلو مصطفي | مهندسي مكانيك – طراحي كاربردي | دانشكده مهندسي مكانيك |
| ۲۶ | ۱۸٫۹۹ | امتي محمدعرفان | مهندسي نقشه برداري-سنجش از دور | دانشكده مهندسي عمران |
| ۲۰ | ۱۹٫۲۵ | يراقي الهام | مهندسي معماري منظر | دانشكده مهندسي معماري و شهر سازي |
| ۲۶ | ۱۸٫۳ | حيدري عليرضا | زيست فناوري گرايش صنعت و محيط زيست | دانشكده مهندسي مواد و علوم ميان رشته اي |
| دانشجوان برتر کارشناسی | ||||
| تعداد واحد گذرانده | معدل كل | نام خانوادگي ونام | رشته تحصيلي | دانشكده |
| ۱۰۸ | ۱۹٫۲۸ | رفيعي طاقانكي علي | ارتباط تصويري | دانشكده مهندسي معماري و شهر سازي |
| ۱۰۸ | ۱۸٫۹ | عبداللهي محمدعلي | مهندسي برق | دانشكده مهندسي برق |
| ۱۲۴ | ۱۶٫۲۵ | روستا مهدي | مهندسي ساخت و توليد | دانشكده مهندسي مكانيك |
| ۱۳۰ | ۱۸٫۵۶ | حسني علي | مهندسي صنايع مبلمان | دانشكده مهندسي مواد و علوم ميان رشته اي |
| ۱۱۸ | ۱۸٫۲۵ | محمدي سليماني عليرضا | مهندسي عمران | دانشكده مهندسي عمران |
| ۱۱۵ | ۱۹٫۴۲ | ايران پوري راضيه | مهندسي كامپيوتر | دانشكده مهندسي كامپيوتر |
| ۱۱۲ | ۱۸٫۷۲ | نوري هويدا ماهان | مهندسي معماري | دانشكده مهندسي معماري و شهر سازي |
| ۱۱۸٫۵ | ۱۸٫۳۵ | شيخوندشيخلر احسان | مهندسي مكانيك | دانشكده مهندسي مكانيك |
| ۱۱۱ | ۱۷٫۸ | رحماني نرگس | مهندسي مواد و متالورژي | دانشكده مهندسي مواد و علوم ميان رشته اي |
| ۷۶ | ۱۸٫۳۷ | منصوري خانقاه سحر | آموزش رياضي | دانشكده علوم پايه |
| ۶۷ | ۱۹٫۵ | يزدان دوست محمدعارف | آموزش زبان انگليسي | دانشكده علوم انساني |
| ۷۷ | ۱۸٫۳۲ | سليمي پارميس | آموزش فيزيك | دانشكده علوم پايه |
| ۷۴ | ۱۸٫۰۴ | پهلواني ناهيد | شيمي محض | دانشكده علوم پايه |
| ۷۲ | ۱۸٫۴۷ | نراقي هانيه | علوم ورزشي | دانشكده علوم ورزشي |








