اولویتهای پژوهشی وزارت نیرو
| ردیف | نیازپرداز | عنوان طرح | کلمات کلیدی | مهلت پذیرش ایده | لینک اطلاعات بیشتر طرح |
| ۱ | وزارت نیرو | طراحی و پیاده سازی سیستم آموزش و ارزیابی عملیات نگهداری و تعمیرات خط گرم مبتنی بر تکنولوژی واقعیت مجازی (VR) | خط گرم | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | https://nan.ac/challenges/208850 |
| ۲ | وزارت نیرو | مطالعات مشارکت مردمی و تشکل های آب بران در بهره برداری از سدها کوچک و بندهای کبار، امامزاده اسماعیل، سنجگان با رعایت اصول حکمرانی آب | سد، حکمرانی آب | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | https://nan.ac/challenges/218191 |
| ۳ | وزارت نیرو | طرح جامع درآمد زایی با رویکرد شناخت اولویت بندی مولفه های هزینه ایی درآمدی شرکت | درآمد زایی، اولویت بندی | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | https://nan.ac/challenges/219160 |
| ۴ | وزارت نیرو | شبیه ساز آموزشی (دوقلوی دیجیتال) ایمنی در برق با استفاده از تکنولوژی XRو هوش مصنوعی | برق، هوش مصنوعی | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | https://nan.ac/challenges/219254 |
| ۵ | وزارت نیرو | سیستم هوشمند مدیریت نامتمرکز انرژی و وضع آگاهی برای دفاتر اداری و دانشگاهی | دفاتر اداری، مدیریت نامتمرکز انرژی | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | https://nan.ac/challenges/219164 |
| ۶ | وزارت نیرو | سامانه پاسخگویی پویا و انطباق پذیر بر پایه کلان داده برداری و مدل های بردار نهان زبان فارسی با بهره گیری مدل های زبانی بزرگ | پاسخگویی، سامانه، کلان داده | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | https://nan.ac/challenges/218142 |
| ۷ | وزارت نیرو | تولید و طراحی نرم افزار شبیه ساز آموزشی سه بعدی با قابلیت تعاملی | سه بعدی، برق | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | https://nan.ac/challenges/219174 |
| ۸ | وزارت نیرو | بررسی چالش های استفاده از شبکه در سیستم حفاظتی پست های دیجیتال | سیستم حفاظتی، دیجیتال | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | https://nan.ac/challenges/219093 |


