اهم تفاهمنامه های دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
| نام نهاد طرف تفاهم نامه | ردیف |
| پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش | ۱ |
| معاونت تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش | ۲ |
| معاونت توسعه و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش | ۳ |
| سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس | ۴ |
| صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور | ۵ |
| سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور | ۶ |
| اداره کل آموزش فنی و حرفهای استان تهران | ۷ |
| اداره کل امور ورزشی وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی | ۸ |
| کمیسیون ملی یونسکو در ایران | ۹ |
| سازمان نقشهبرداری کشور | ۱۰ |
| مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهرداری تهران | ۱۱ |
| سازمان میراث فرهنگی، صنایع و گردشگری | ۱۲ |
| ستاد راهبری علوم و فناوریهای شناختی نهاد ریاست جمهوری | ۱۳ |
| ستاد زیست فناوری نهاد ریاست جمهوری | ۱۴ |
| انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی (سمت) | ۱۵ |
| پژوهشگاه هوا فضا – وزارت علوم، تحقیقات و فناوری | ۱۶ |
| مناطق ۴، ۶، ۱۰، ۱۴ و ۲۱ شهرداری تهران | ۱۷ |
| سازمان تبديل مواد شهرداري تهران | ۱۸ |
| سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور | ۱۹ |
| بنیاد شهید و امور ایثارگران | ۲۰ |
| شركت تحقيق، طراحي و توليد موتور ايران خودرو (ايپكو) | ۲۱ |
| جهاد دانشگاهی سیستان و بلوچستان | ۲۲ |
| معاونت مهندسی نيروي دريايي سپاه پاسداران | ۲۳ |
| شرکت توربو کمپرسورتک خاورمیانه (توربوتک) | ۲۴ |
| سایپا یدک | ۲۵ |
| مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور | ۲۶ |
| انجمن ديابت كشور | ۲۷ |
| نيروي انتظامي استان بوشهر | ۲۸ |
| شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران | ۲۹ |
| پژوهشگاه توسعه فناوریهای پیشرفته خواجه نصیر الدین طوسی | ۳۰ |
| سازمان توسعه منابع انرژی (توان) | ۳۱ |
| شرکت قشم ولتاژ | ۳۲ |
| مرکز رشد فناوری دریا – سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی – ندسا | ۳۳ |
| شرکت آب و فاضلاب استان تهران | ۳۴ |
| پژوهشگاه نیرو | ۳۵ |
| مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی | ۳۶ |
| مؤسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش | ۳۷ |
| انجمن هیدروگرافی و آبنگاری ایران | ۳۸ |
| گروه فضایی صاایران | ۳۹ |
| موزه ملی علوم و فناوری ایران | ۴۰ |
| پارک علم و فناوری مدرس | ۴۱ |
| نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران | ۴۲ |
| فدراسیون ورزشهای همگانی | ۴۳ |
| پژوهشکده فناوری اطلاعات جهاد دانشگاهی | ۴۴ |
| مؤسسه آموزش عالی خاوران | ۴۵ |
| شرکت داروسازی اسوه | ۴۶ |
| سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح | ۴۷ |
| مدیریت اکتشاف نفت | ۴۸ |
| شرکت فرآورده های زیست فناوری رستا | ۴۹ |
| بنیاد ملی نخبگان | ۵۰ |
| آزمایشگاه ملی نقشه برداری | ۵۱ |
| مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی | ۵۲ |
| ستاد بازسازی عتبات عالیات | ۵۳ |
| تفاهم نامه با مركز مطالعات و برنامه ريزي شهر تهران | ۵۴ |
| تفاهم نامه مشاركت در ساخت و بهره برداري مجتمع فناوري و نوآوري | ۵۵ |





